ガス給湯器 パーパス
屋外壁掛型 フルオートタイプ
高さ600×幅470×奥行225(mm)


▼横にスライドしてご覧ください
号数 | 商品型番/リモコン型番 | 通常価格(税別) | 本体割引率 | 販売価格(税別) |
---|---|---|---|---|
24号 | GX-H2402ZW/TC-900 | ¥413,000 | 60%OFF | ¥205,200 |
20号 | GX-H2002ZW-1/TC-900 | ¥398,000 | 60%OFF | ¥199,200 |
16号 | GX-H1602ZW-1/TC-900 | ¥366,000 | 60%OFF | ¥186,400 |
ガス給湯器 パーパス
屋外壁掛型 オートタイプ
高さ600×幅470×奥行225(mm)


▼横にスライドしてご覧ください
号数 | 商品型番/リモコン型番 | 通常価格(税別) | 本体割引率 | 販売価格(税別) |
---|---|---|---|---|
24号 | GX-H2402AW/TC-900 | ¥374,000 | 60%OFF | ¥189,600 |
20号 | GX-H2002AW-1/TC-900 | ¥351,000 | 60%OFF | ¥180,400 |
16号 | GX-H1602AW-1/TC-900 | ¥323,000 | 60%OFF | ¥169,200 |
ガス給湯器 パーパス
屋外壁掛型 フルオートタイプ
高さ600×幅470×奥行225(mm)


▼横にスライドしてご覧ください
号数 | 商品型番 | 通常価格(税別) | 本体割引率 | 販売価格(税別) |
---|---|---|---|---|
24号 | GX-2400ZW | ¥393,120 | 59%OFF | ¥161,000 |
20号 | GX-2000ZW-1 | ¥363,960 | 59%OFF | ¥149,000 |
16号 | GX-1600ZW-1 | ¥346,680 | 59%OFF | ¥142,000 |
ガス給湯器 パーパス
屋外壁掛型 オートタイプ
高さ600×幅470×奥行225(mm)


▼横にスライドしてご覧ください
号数 | 商品型番 | 通常価格(税別) | 本体割引率 | 販売価格(税別) |
---|---|---|---|---|
24号 | GX-2400AW | ¥347,760 | 58%OFF | ¥146,000 |
20号 | GX2000AW-1 | ¥318,600 | 58%OFF | ¥133,000 |
16号 | GX1600AW-1 | ¥293,760 | 58%OFF | ¥123,000 |
ガス給湯器 パーパス
屋外壁掛型(給湯専用)
高さ520×幅350×奥行215(mm)


▼横にスライドしてご覧ください
号数 | 商品型番 | 通常価格(税別) | 本体割引率 | 販売価格(税別) |
---|---|---|---|---|
24号 | GS-2400W-1 | ¥144,288 | 52%OFF | ¥69,000 |
20号 | GS-2000W-1 | ¥133,488 | 52%OFF | ¥64,000 |
16号 | GS-1600W-1 | ¥128,088 | 52%OFF | ¥61,000 |
ガス給湯器 パーパス
屋内壁掛型(給湯専用)
高さ580×幅352×奥行180(mm)


▼横にスライドしてご覧ください
号数 | 商品型番 | 通常価格(税別) | 本体割引率 | 販売価格(税別) |
---|---|---|---|---|
20号 | GS-A2000E-1 | ¥162,000 | 50%OFF | ¥81,000 |
16号 | GS-A1600E-1 | ¥158,760 | 50%OFF | ¥79,000 |